Az Ermenrich Zing TC19 digitális multiméter elengedhetetlen eszköz a professzionális villanyszerelők napi munkája során. A mindennapi életben is segít az elektromos készülékek és a vezetékek tesztelésében, és képes megtalálni az autó elektromos rendszerén belüli hibákat. Kompakt és rendkívül könnyű kialakítása megkönnyíti a hordozást, az egyszerű kezelőszervek pedig megkönnyítik a rutinmunkát. A multiméter nagy mérési pontosságot biztosít, hiszen True RMS számításokat használ.
A multiméter méri a feszültséget, az ellenállást, az áramerősséget, a frekvenciát, a kapacitást és a munkaciklust. További funkciói közé tartozik a hálózatok nyitott vagy rövidre zárt áramköreire irányuló tesztelése, a diódateszt, az érintésmentes feszültség-érzékelés (NCV) és a fázisérzékelés. A Smart funkció megkönnyíti az elektromos jel alapvető jellemzőinek mérését. A tartás funkció akkor hasznos, ha szeretné „befagyasztani” a képernyőn megjelenő értékeket, hogy később meg tudja nézni azokat.
A készülék monokróm képernyővel rendelkezik, amely megjeleníti a grafikus skálát és a leolvasott értékeket. A multiméter zseblámpával rendelkezik, így gyenge fényviszonyok mellett és elektromos elosztószekrényeken is dolgozhat. Az eszköz standard elemekkel működik. Az energiatakarékos használat érdekében automatikusan kikapcsol, ha hosszabb ideig nem használják.
Főbb jellemzők:
- Multifunkcionális, digitális multiméter
- A következő funkciókat ötvözi: feszültségmérés, áramerősség-mérés, ellenállásmérés, kapacitásmérés, frekvenciamérés és munkaciklusmérés
- Fázisérzékelés, diódateszt, NCV-funkció, szakadásvizsgálat, True RMS számítások
- Kiegészítő grafikus skála a képernyő könnyű leolvasásához
- Hagyományos elemekkel működik
A készlet tartalma:
- Digitális multiméter
- Mérőszondák
- Tok
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
Márka | Ermenrich |
Szavatosság | 5 лет |
EAN | 5905555017631 |
A csomag méretei (HxSzxM): | 16x9x5 cm |
Szállítási súly | 0.26 kg |
A mérési határérték kiválasztása | automata |
Alapfunkciók | feszültségmérés, áramerősség-mérés, ellenállásmérés, kapacitásmérés, frekvenciamérés, munkaciklusmérés |
DC (egyenáramú) feszültségmérési határérték | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V: hiba ±(0,5%+3) |
AC (egyenáramú) feszültségmérési határérték | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V: hiba ±(1,0%+3) |
DC áramerősség mérési határérték | 6000 µA/60 mA/600 mA: hiba ±(1,2%+5) |
AC áramerősség mérési határérték | 6000 µA/60 mA/600 mA: hiba ±(1,5%+5) |
Ellenállás mérési határérték | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ: hiba ±(1,0%+5) |
Kapacitásmérési határérték | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF: hiba ±(4,0%+5) |
Frekvenciamérési határértékek | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz: hiba ±(1,0%+5) |
Munkaciklus méréstartomány | 1–99%: hiba ±(3,0%+5) |
Dióda teszt | yes |
Érintés nélküli feszültségérzékelés (NCV érzékelés) | yes |
True RMS | yes |
Tartás funkció | yes |
Automatikus felismerés funkció (Smart) | + (csak DC és AC feszültség, ellenállás és szakadásvizsgálat esetén) |
Fázisérzékelő (Live) | yes |
Túlfeszültség kategória | CAT III 600 V |
Kijelző visszaszámláló | 6000 |
Kijelző háttérfény | yes |
Grafikus skála | yes |
Zseblámpa | yes |
Biztonsági szabványok | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 |
Folytonossági teszt | yes |
Tápellátás | 2 db CR2032 típusú elem (a készlet nem tartalmazza) |
Lemerülőben lévő elem jelzőlámpája | yes |
Automatikus kikapcsolás | yes |
, 60